Диаметр | Кирпич-Пенобетон | Железобетон-Монолит | Гранит-Мрамор |
---|---|---|---|
Ø 12 | 18 | 21 | 55 |
Ø 18 | 18 | 21 | 55 |
Ø 20 | 18 | 21 | 55 |
Ø 24 | 18 | 21 | 55 |
Ø 25 | 18 | 21 | 55 |
Ø 28 | 18 | 21 | 55 |
Ø 32 | 18 | 21 | 55 |
Ø 42 | 14 | 17 | 33 |
Ø 52 | 16 | 17 | 33 |
Ø 62 | 17 | 18 | 35 |
Ø 72 | 17 | 19 | 37 |
Ø 82 | 18 | 20 | 37 |
Ø 92 | 19 | 21 | 41 |
Ø 102 | 21 | 22 | 43 |
Ø 112 | 21 | 23 | 44 |
Ø 122 | 22 | 24 | 45 |
Ø 132 | 23 | 24 | 46 |
Ø 152 | 25 | 26 | 52 |
Ø 162 | 26 | 27 | 54 |
Ø 182 | 27 | 28 | 54 |
Ø 202 | 30 | 32 | 58 |
Ø 225 | 32 | 34 | 62 |
Ø 250 | 34 | 40 | 78 |
Ø 272 | 38 | 42 | 82 |
Ø 302 | 46 | 49 | 92 |
Ø 320 | 50 | 55 | 102 |
Ø 350 | 54 | 59 | 112 |
Ø 400 | 62 | 77 | 152 |
Ø 420 | 72 | 87 | 172 |
Ø 450 | 85 | 100 | 200 |
Ø 500 | 90 | 120 | 240 |
Ø 600 | 200 | 200 | 400 |
Повышающие коэффициенты | |
---|---|
Зимние условия (от 0 до -30) | 1,2 |
Высокое армирование (арматура 16мм и более) | 1,3 |
Бурение на высоте выше 3-х метров | 1,3 |
Бурение на высоте выше 5-и метров | 1,5 |
Бурение под углом | 1,2 |
Ночное время (20:00 - 8:00) | 2 |
Труднодоступные места | 1,2 |
Сверление без применения воды | 1,5 |
Дополнительная информация | |
---|---|
Минимальная стоимость работ в черте города | от 3700 |
Выезд за пределы города (до 50км.) | 500 |
Выезд за пределы города (свыше 50 км.) | договорная |
Сбор воды с одного отверстия | 200 руб. |